máte dotaz na náš klub
Roman Bobčík
Roman Bobčík
8
Roman Bobčík
Záložník
Post Záložník
Datum narození 18.02.2002
Věk 24
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
10. 10. 2026 FC Morkovice vs TJ Sokol Nevšová (4 : 2) 0 0 0 0
03. 10. 2026 TJ Sokol Nevšová vs TJ Osvětimany (1 : 3) 1 0 0 0
26. 09. 2026 TJ Sokol Nevšová vs TJ FS Napajedla (2 : 2) 0 0 0 0
19. 09. 2026 FK Mladcová vs TJ Sokol Nevšová (0 : 0) 0 0 0 0
12. 09. 2026 TJ Sokol Nevšová vs FK Luhačovice (3 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
5. liga - 2026 / 2027 10 1 0 0 0
5. liga - 2025 / 2026 15 3 0 1 0
Krajský přebor - Zlínský kraj - 2024 / 2025 26 6 0 4 0
51 10 0 5 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FK Mladcová 13 42:11 31
2. TJ Osvětimany 13 43:19 30
3. FC Slušovice 13 34:19 28
4. Jiskra Staré Město 13 27:19 21
5. Nivnice 13 32:26 21
6. FK Vigantice 13 24:26 21
7. TJ Sokol Horní Bečva 13 26:30 21
8. FC Velké Karlovice + Karolinka 13 24:29 18
9. TJ Sokol Nevšová 13 17:27 15
10. Kunovice 13 25:24 13
11. FK Luhačovice 13 23:34 13
12. TJ Štítná nad Vláří 13 21:35 12
13. FC Morkovice 13 19:42 7
14. TJ FS Napajedla 13 11:27 4
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Denis Kodaj
30.12.2026 Denis Kodaj A tým
34
Filip Polčák
07.01.2027 Filip Polčák A tým
22
Ľuboš Miakiš
29.01.2027 Ľuboš Miakiš A tým
26

Partneři a sponzoři