| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | TJ Sokol Nevšová vs Jiskra Staré Město (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | FC Velké Karlovice + Karolinka vs TJ Sokol Nevšová (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | TJ Sokol Nevšová vs TJ Štítná nad Vláří (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | FC Morkovice vs TJ Sokol Nevšová (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | FK Mladcová vs TJ Sokol Nevšová (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga - 2026 / 2027 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. liga - 2025 / 2026 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1. | FK Mladcová | 13 | 42:11 | 31 |
| 2. | TJ Osvětimany | 13 | 43:19 | 30 |
| 3. | FC Slušovice | 13 | 34:19 | 28 |
| 4. | Jiskra Staré Město | 13 | 27:19 | 21 |
| 5. | Nivnice | 13 | 32:26 | 21 |
| 6. | FK Vigantice | 13 | 24:26 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Horní Bečva | 13 | 26:30 | 21 |
| 8. | FC Velké Karlovice + Karolinka | 13 | 24:29 | 18 |
| 9. | TJ Sokol Nevšová | 13 | 17:27 | 15 |
| 10. | Kunovice | 13 | 25:24 | 13 |
| 11. | FK Luhačovice | 13 | 23:34 | 13 |
| 12. | TJ Štítná nad Vláří | 13 | 21:35 | 12 |
| 13. | FC Morkovice | 13 | 19:42 | 7 |
| 14. | TJ FS Napajedla | 13 | 11:27 | 4 |
| 1. |
![]() |
Denis Kodaj | 5 |
| 2. |
![]() |
Jozef Kušnier | 2 |
| 3. |
![]() |
David Ondroušek | 2 |
| 4. |
![]() |
Jozef Strnad | 1 |
| 5. |
![]() |
Filip Polčák | 1 |
![]() |
34 | |
![]() |
22 | |
![]() |
26 |