| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026 | Lačnov/Poteč vs Nevšová STŽ (11 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2026 | Valašské Klobouky vs Nevšová MLŽ (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 09. 2026 | Nedašov vs Nevšová MLŽ (6 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2026 | Nedašov vs Nevšová STŽ (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2026 | Nevšová MLŽ vs Újezd/Vysoké Pole (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci sk. C - 2026 / 2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci sk. C - 2025 / 2026 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci sk. B - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MLŽ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| STŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Bylnice | 8 | 80:15 | 21 |
| 2. | Vizovice | 7 | 63:5 | 21 |
| 3. | Valašské Klobouky | 8 | 32:28 | 12 |
| 4. | Nedašov | 7 | 30:40 | 9 |
| 5. | Újezd/Vysoké Pole | 8 | 27:39 | 9 |
| 6. | Lačnov/Poteč | 8 | 20:45 | 9 |
| 7. | Nevšová STŽ | 8 | 5:85 | 0 |
![]() |
34 | |
![]() |
22 | |
![]() |
26 |