| 1. | Bylnice | 8 | 80:15 | 21 |
| 2. | Vizovice | 7 | 63:5 | 21 |
| 3. | Valašské Klobouky | 8 | 32:28 | 12 |
| 4. | Nedašov | 7 | 30:40 | 9 |
| 5. | Újezd/Vysoké Pole | 8 | 27:39 | 9 |
| 6. | Lačnov/Poteč | 8 | 20:45 | 9 |
| 7. | Nevšová STŽ | 8 | 5:85 | 0 |
![]() |
34 | |
![]() |
22 | |
![]() |
26 |