| 1. | Valašské Klobouky | 17 | 72:19 | 46 |
| 2. | Bylnice | 16 | 103:38 | 39 |
| 3. | Štítná nad Vláří | 17 | 79:35 | 34 |
| 4. | Slavičín B | 16 | 104:64 | 31 |
| 5. | Nedašov | 17 | 60:52 | 26 |
| 6. | Horní Lhota | 15 | 61:60 | 23 |
| 7. | Nevšová MLŽ | 17 | 60:74 | 21 |
| 8. | Lačnov/Francova Lhota | 16 | 24:92 | 7 |
| 9. | Vlachovice | 15 | 24:85 | 6 |
| 10. | Újezd/Vysoké Pole | 16 | 20:88 | 6 |
| 1. |
OŽ
|
Ondřej Žeravčík | 14 |
| 2. |
ŠL
|
Šimon Linhart | 12 |
| 3. |
DK
|
Denis Kříž | 9 |
| 4. |
ŠČ
|
Štěpán Čermák | 6 |
| 5. |
NB
|
Nicolas Bonko | 4 |
![]() |
25 | |
![]() |
31 | |
![]() |
27 |