| 1. | Nedašov | 4 | 16:8 | 10 |
| 2. | Valašské Klobouky | 4 | 13:7 | 10 |
| 3. | Horní Lhota/Dolní Lhota | 4 | 40:11 | 9 |
| 4. | Štítná nad Vláří | 3 | 17:3 | 9 |
| 5. | Vlachovice | 4 | 31:13 | 7 |
| 6. | Lačnov/Poteč | 3 | 12:12 | 4 |
| 7. | Újezd/Vysoké Pole | 4 | 16:14 | 3 |
| 8. | Nevšová MLŽ | 3 | 8:15 | 0 |
| 9. | Bylnice | 4 | 5:24 | 0 |
| 10. | Sehradice/Slopné | 3 | 1:52 | 0 |
| 1. |
ŠL
|
Šimon Linhart | 2 |
| 2. |
ŠČ
|
Štěpán Čermák | 1 |
| 3. |
SM
|
Sebastien Munster | 1 |
| 4. |
MB
|
Matěj Boráň | 1 |
![]() |
34 | |
![]() |
22 | |
![]() |
26 |